Course Catalog
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| MATH 001 | Arithmetic | - | Self-Paced |
| MATH 002 | Algebra | MATH 001 | Self-Paced |
| MATH 003 | Euclidean Geometry | MATH 001 | Self-Paced |
| MATH 004 | Trigonometry | MATH 002 and MATH 003 | Self-Paced |
| MATH 005 | Cartesian Geometry | MATH 004 | Self-Paced |
| MATH 006 | Introduction to Discrete Mathematics | MATH 002 | Self-Paced |
| MATH 007 | Classical Probability & Statistics | MATH 002 | Self-Paced |
| MATH 101 | Linear Algebra | MATH 005 | Odd |
| MATH 102 | Calculus | MATH 005 and MATH 006 | Odd |
| MATH 103 | Multivariate Calculus | MATH 101 and MATH 102 | Even |
| MATH 104 | Discrete Mathematics | MATH 006 | Even |
| MATH 201 | Mathematical Analysis | MATH 103 | Self-Paced |
| MATH 202 | Mathematical Transforms | MATH 103 | Odd |
| MATH 203 | Optimization Theory | MATH 103 and CS 101 | Even |
| MATH 204 | Probability Theory | MATH 007 and MATH 103 and MATH 201 | Even |
| MATH 301 | Statistical Theory | MATH 204 | Odd |
| MATH 302 | Stochastic Processes | MATH 204 or MATH 301 | Odd |
| MATH 303 | Stochastic Calculus | MATH 302 | Odd |
| MATH 304 | Numerical Methods | MATH 203 and CS 101 | Even |
| MATH 401 | Modelling & Simulation | MATH 301 and MATH 304 | Even |
| MATH 402 | Game Theory & Strategy | MATH 203 and MATH 301 and CS 101 | Even |
| MATH 501 | Bayesian Computational Models | MATH 301 and CS 402 | Odd |
| MATH 502 | Time Series Analysis | MATH 302 and CS 401 | Odd |
| MATH 503 | Quantitative Finance | MATH 303 and MATH 402 | Odd |
| MATH 504 | Quantitative Risk Management | MATH 503 | Even |
| MATH 505 | Physics of Robots | MATH 304 | Even |
| MATH 506 | Advanced Game Theory & Strategy | MATH 402 | Even |
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| CS 101 | Introduction to Computational Thinking | MATH 006 | Odd |
| CS 102 | Programming Paradigms | CS 101 | Odd |
| CS 103 | Fundamentals of Web Development | CS 101 | Odd |
| CS 104 | Digital Logic & Design | MATH 006 | Self-Paced |
| CS 105 | Data Structures & Algorithms | CS 102 and MATH 104 | Even |
| CS 106 | Database Management Systems | CS 105 | Even |
| CS 201 | Algorithmic Problem Solving | CS 105 and MATH 104 | Odd |
| CS 202 | Object-Oriented Design Patterns | CS 105 | Odd |
| CS 203 | Computer Architecture & Operating Systems | CS 104 | Odd |
| CS 204 | Modern Web Development | CS 103 and CS 202 | Even |
| CS 205 | DevOps & Monitoring | CS 105 | Even |
| CS 206 | Computer Networks | CS 105 | Even |
| CS 301 | System Design & Architecture | CS 203 and CS 204 and CS 205 | Odd |
| CS 302 | Distributed Systems & Consensus | CS 206 and CS 301 | Odd |
| CS 303 | Theory of Computation & Complexity | CS 201 and MATH 104 | Odd |
| CS 304 | Introduction to Data Engineering | CS 106 and CS 302 | Even |
| CS 305 | Cryptography & Coding Theory | CS 201 and MATH 104 | Even |
| CS 306 | Cloud Architecture & Scalability | CS 205 | Even |
| CS 307 | Introduction to Parallel Computing | CS 203 and MATH 101 | Odd |
| CS 308 | GPU Programming & CUDA | CS 307 | Even |
| CS 309 | High Performance Computing Systems | CS 308 | Even |
| CS 401 | Data Sourcing & Mining | CS 304 and MATH 301 | Odd |
| CS 402 | Machine Learning & Pattern Recognition | CS 201 and MATH 204 and MATH 103 | Odd |
| CS 403 | Deep Learning | CS 402 | Odd |
| CS 404 | MLOps & Production Deployment | CS 403 | Odd |
| CS 405 | Modern Theory of Artificial Intelligence | CS 403 | Even |
| CS 406 | Natural Language Processing | CS 403 | Even |
| CS 407 | Computer Vision | CS 403 | Even |
| CS 501 | Advanced Data Sourcing & Mining | CS 401 | Odd |
| CS 502 | Parallel & Distributed Computing | CS 309 and MATH 304 | Odd |
| CS 503 | Data Intensive Computing | CS 304 and CS 309 | Odd |
| CS 504 | Advanced NLP | CS 406 | Odd |
| CS 505 | Data Integration & Warehousing | CS 304 | Even |
| CS 506 | Advanced Database Engineering | CS 304 and MATH 203 | Even |
| CS 507 | Advanced MLOps & Production Deployment | CS 404 | Even |
| CS 508 | Vector Databases & Semantic Search | CS 304 and CS 406 | Even |
| CS 509 | Software Testing | CS 301 and MATH 204 | Even |
| CS 510 | Algorithmic Trading | CS 403 and MATH 503 | Even |
| CS 511 | Network Modelling & Optimization | CS 401 | Even |
| CS 512 | Computational Graphics | CS 403 and CS 201 and MATH 103 | Odd |
| CS 513 | Geospatial Computing | CS 401 | Odd |
| CS 514 | Advanced Computer Vision | CS 407 | Odd |
| CS 515 | Sensor Fusion & State Estimation | CS 407 and MATH 303 | Odd |
| CS 516 | Motion Control & Planning | CS 403 and MATH 304 | Even |
| CS 517 | Simultaneous Localization & Mapping | CS 515 | Even |
| CS 518 | Advanced Computer Architecture | CS 309 | Even |
| CS 519 | Social Network Analysis | CS 401 and MATH 301 | Odd |
| CS 520 | Swarm Intelligence | CS 402 and MATH 203 | Even |
| CS 521 | Smart Contract Development & Security | CS 305 | Odd |
| CS 522 | Layer 2 Scaling & Cross-Chain Infrastructure | CS 521 | Even |
| CS 523 | Tokenomics & Mechanism Design | CS 521 | Even |
| CS 524 | Payment Systems & Processing | CS 401 | Odd |
| CS 525 | RegTech & Compliance Automation | CS 401 | Even |
| CS 526 | Open Banking & API Design | CS 401 | Even |
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| PROD 101 | Introduction to Design Thinking | - | Even |
| PROD 301 | Data-driven Product Design | CS 204 | Odd |
| PROD 401 | Product-led Growth | PROD 301 | Odd |
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| HUM 101 | Verbal Ability & Reading Comprehension | - | Self-Paced |
| HUM 102 | Essay Writing & Storytelling | - | Odd |
| HUM 103 | Logical Reasoning & Data Interpretation | - | Self-Paced |
| HUM 104 | Human Psychology & Decision Making | - | Odd |
| HUM 105 | Business Communication | - | Odd |
Core Business
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| BUS 101 | Introduction to Business Thinking | - | Odd |
| BUS 102 | Business Model Design | BUS 101 | Even |
| BUS 103 | Fundamentals of Sales | BUS 101 | Even |
| BUS 201 | Business Statistics & Analytics | BUS 101 or MATH 007 | Odd |
| BUS 202 | Negotiation & Deal Making | BUS 103 | Even |
| BUS 301 | Business Intelligence & Dashboards | BUS 201 or CS 106 | Odd |
| BUS 302 | Pricing & Revenue Optimization | BUS 201 or MATH 203 | Even |
| BUS 303 | Crisis Management & Turnarounds | BUS 102 or BUS 201 | Even |
| BUS 401 | Predictive Analytics for Business | BUS 301 or MATH 204 | Odd |
| BUS 501 | Due Diligence & Data Analysis | BUS 401 or CS 401 | Odd |
| BUS 502 | Network Building & Deal Flow | BUS 202 | Odd |
| BUS 503 | Product Development & Merchandising | BUS 102 and MKT 102 | Odd |
| BUS 504 | DTC Business Models & Economics | BUS 302 and MKT 202 | Odd |
| BUS 505 | Retention & Lifecycle Marketing | BUS 301 and MKT 202 | Odd |
| BUS 506 | Enterprise Sales Process | BUS 202 and BUS 301 | Odd |
| BUS 507 | Product-Led Growth & Freemium Models | BUS 302 and MKT 202 | Odd |
| BUS 508 | Customer Success & Account Management | BUS 301 and BUS 202 | Odd |
| BUS 509 | SaaS Metrics & Analytics | BUS 401 and FIN 202 | Odd |
| BUS 510 | Sales Team Building & Compensation | BUS 303 and HR 201 | Even |
| BUS 511 | Enterprise Product Management | BUS 302 or CS 301 | Even |
Marketing
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| MKT 101 | Fundamentals of Marketing | BUS 101 | Even |
| MKT 102 | Customer Development & Research | BUS 101 or MATH 007 | Even |
| MKT 201 | Brand Building & Positioning | MKT 101 and MKT 102 | Even |
| MKT 202 | Growth Marketing & Acquisition | MKT 101 and BUS 201 | Even |
| MKT 401 | Partnership & Ecosystem Development | MKT 202 and STRAT 201 | Even |
| MKT 501 | Brand Psychology & Consumer Behavior | MKT 201 or MATH 301 | Even |
| MKT 502 | Content & Community Building | MKT 201 or CS 204 | Even |
| MKT 503 | Performance Marketing at Scale | MKT 202 and BUS 301 | Even |
| MKT 504 | Brand Storytelling & PR | MKT 201 and MKT 502 | Even |
| MKT 505 | B2B Marketing & Demand Generation | MKT 202 and BUS 301 | Even |
Law
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| LAW 101 | Business Law & Ethics | BUS 101 | Odd |
| LAW 301 | Intellectual Property & Licensing | LAW 101 | Odd |
| LAW 401 | M&A and Corporate Restructuring | LAW 101 and FIN 201 | Odd |
| LAW 501 | VC Legal & Regulatory Issues | LAW 301 and FIN 402 | Odd |
Operations
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| OPS 201 | Operations Management | BUS 101 or MATH 007 | Odd |
| OPS 202 | Supply Chain & Logistics | OPS 201 | Odd |
| OPS 301 | Process Optimization & Lean Thinking | OPS 201 or MATH 203 | Odd |
| OPS 401 | Automation & Business Systems | OPS 301 or CS 202 | Odd |
| OPS 501 | E-commerce Operations & Fulfillment | OPS 202 or CS 304 | Odd |
| OPS 502 | Revenue Operations & Systems | OPS 401 and BUS 301 | Odd |
| OPS 503 | Operational Diagnostics & Problem Solving | OPS 301 or MATH 304 | Odd |
| OPS 504 | Manufacturing & Physical Operations | OPS 301 or MATH 304 | Odd |
| OPS 505 | Technology & Automation Implementation | OPS 401 or CS 301 | Odd |
| OPS 506 | Supply Chain Resilience | OPS 202 or MATH 302 | Odd |
Strategy
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| STRAT 201 | Competitive Strategy | BUS 102 and ECON 101 | Even |
| STRAT 301 | International Business Strategy | STRAT 201 and ECON 301 | Even |
| STRAT 401 | Platform Business Models | STRAT 201 or CS 301 | Even |
| STRAT 402 | Corporate Strategy & Portfolio Management | STRAT 201 and FIN 201 | Even |
| STRAT 501 | Technology Trends & Market Timing | STRAT 301 or CS 402 | Even |
| STRAT 502 | Growth Strategy for Portfolio Companies | STRAT 402 and FIN 402 | Even |
| STRAT 503 | Partner & Channel Strategy | STRAT 301 and MKT 401 | Even |
Human Resource Management
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| HR 201 | Talent & Organization Design | BUS 101 | Even |
| HR 301 | Leadership & Team Dynamics | HR 201 | Even |
| HR 401 | Scaling Culture & Operating Rhythms | HR 301 and OPS 201 | Even |
| HR 501 | Board Governance & Founder Support | HR 401 and FIN 402 | Even |
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| FIN 101 | Introduction to Finance | - | Odd |
| FIN 102 | Finance for Technical Founders | FIN 101 | Even |
| FIN 103 | Financial Accounting | FIN 101 | Odd |
| FIN 104 | Managerial Accounting | FIN 103 | Even |
| FIN 201 | Corporate Finance | FIN 101 | Odd |
| FIN 202 | Financial Modeling & Forecasting | FIN 201 or CS 102 | Odd |
| FIN 301 | Risk Management & Insurance | FIN 201 | Even |
| FIN 401 | Advanced Fundraising & Investor Relations | FIN 202 or BUS 202 | Odd |
| FIN 402 | Valuation & Exit Planning | FIN 202 | Odd |
| FIN 403 | Venture Finance & Cap Tables | FIN 201 or LAW 101 | Even |
| FIN 501 | Venture Capital Economics | FIN 402 or ECON 302 | Odd |
| FIN 502 | Startup Valuation & Term Sheets | FIN 402 or LAW 301 | Odd |
| FIN 503 | Portfolio Construction & Fund Strategy | FIN 402 | Even |
| FIN 504 | Exit Strategies & Liquidity Events | FIN 402 or LAW 401 | Even |
| FIN 505 | Consumer Finance & Inventory Management | FIN 301 or OPS 202 | Odd |
| FIN 506 | SaaS Financial Modeling | FIN 202 or BUS 302 | Even |
| FIN 507 | Financial Restructuring & Distressed Situations | FIN 402 or LAW 401 | Odd |
| FIN 508 | Working Capital Optimization | FIN 301 or OPS 301 | Even |
| Course Code | Course Name | Prerequisite | Term |
|---|---|---|---|
| ECON 101 | Fundamental Principles of Economics | - | Odd |
| ECON 301 | Macroeconomics & Business Cycles | ECON 101 | Odd |
| ECON 302 | Industrial Organization & Market Power | ECON 101 | Odd |